سه‌شنبه, 20 بهمن 1388 فارسی انگلیسی

 

آمار نشر کتاب

 با توجه به اینکه کتاب های مربوط به سال های گذشته، که در بانک اطلاعاتی خانه کتاب وجود ندارندهمچنان دریافت می شوند،احتمال تغییر آمار وجود دارد.

گزارش آماري سال 88(تا 30 آذر 1388 )

رديف

موضوع جمع ترجمه تآليف شهرستان تهران چاپ اول تجديد چاپ تيراژکل تيراژمتوسط صفحه کل (هزار) متوسط صفحه
1 کلیات 1276 347 929 170 1106 558 718 3075550 2451 868664 302
2

فلسفه

1884 934 950 262 1622 873 1011 4801400 2563 1002629 219
3 دين 6981 1017 5964 3349 3632 3309 3672 39398955 5699 7791574 275
4 علوم اجتماعي 5128 849 4279 533 4595 2405 2723 15811742 3114 3265806 231
5 زبان 2323 153 2170 328 1995 970 1353 8647000 3796 1819565 244
6

علوم طبيعي و رياضيات

3815 592 3223 307 3508 1397 2418 12711726 3365 1530262 248
7 علوم عملي 5657 1662 3995 920 4737 3208 2449 12494950 2221 3240261 281
8 هنر 1548 491 1057 152 1396 798 750 4181100 2735 581687 178
9 ادبيات 8084 1757 6327 1222 6862 4225 3895 26284579 3275 3942307 201
10 تاريخ و جغرافي 2117 299 1818 362 1755 1137 980 8862355 4218 1443884 279
11

جمع بندي

38813 8101 30712 7605 31208 18880 19933 136269357 3543 26712729 245

گزارش آماري سال 87

رديف

موضوع جمع ترجمه تآليف شهرستان تهران چاپ اول تجديد چاپ تيراژکل تيراژمتوسط صفحه کل (هزار) متوسط صفحه
1 کلیات 1874 463 1411 285 1589 695 1179 5279670 2840 1325899 293
2

فلسفه

2551 1384 1167 358 2193 1122 1429 7546599 2982 1633255 223
3 دين 10728 2063 8665 5566 5162 4579 6149 62877510 5911 13941533 279
4 علوم اجتماعي  7839 1221 6618 761 7078 3091 4748 27404127 3528 4924988 210
5 زبان 3606 245 3361 533 3073 1192 2414 13684321 3859 3033882 240
6

علوم طبيعي و رياضيات

5522 818 4704 483 5039 1742 3780 18549876 3387 4042640 237
7 علوم عملي 7937 2532 5405 1374 6563 4162 3775 18578621 2366 4877641 284
8 هنر 2148 711 1437 292 1856 1033 1115 6988070 3278 823627 165
9 ادبيات 10585 2467 8118 1847 8738 5182 5403 47685461 4537 5846233 198
10 تاريخ و جغرافي 2764 401 2363 518 2246 1347 1417 9725160 3556 1927162 280
11

جمع بندي

55554 12305 43249 12017 43537 24145

31409

218319415

3965

42376860

241

گزارش آماري سال 86

رديف

موضوع جمع ترجمه تآليف شهرستان تهران چاپ اول تجديد چاپ تيراژکل تيراژمتوسط صفحه کل (هزار) متوسط صفحه
1 کلیات 1,970 501 1,469 258 1,712 838 1,132 5,467,075 2,794 1,509,922 287
2

فلسفه

2,202 1,165 1,037 315 1,887 991 1,211 6,727,762 3,066 1,421,484 233
3 دين 12,032 2,284 9,748 6,165 5,867 4,978 7,054 65,608,920 5,503 16,644,711 297
4 علوم اجتماعي 7,435 1,128 6,307 756 6,679 2,788 4,647 29,964,045 4,049 5,297,246 221
5 زبان 3,781 209 3,572 594 3,187 1,415 2,366 15,733,670 4,208 3,326,134 238
6

علوم طبيعي و رياضيات

5,687 752 4,935 531 5,156 1,690 3,997 20,961,153 3,699 4,693,837 246
7 علوم عملي 7,959 2,480 5,479 1,398 6,561 4,379 3,580 19,814,750 2,517 5,139,144 276
8 هنر 2,153 706 1,447 237 1,916 1,113 1,040 7,972,800 3,750 961,055 166
9 ادبيات 9,999 2,280 7,719 1,588 8,411 4,939 5,060 36,276,350 3,651 5,387,492 202
10 تاريخ و جغرافي 2,630 369 2,261 559 2,071 1,360 1,270 7,082,105 2,762 1,712,603 273
11

جمع بندي

55,848 11,874 43,974

12,401

43,447 24,491

31,357

215,608,630

3,893

46,093,628

249

 

گزارش آماري سال 85

رديف

موضوع جمع ترجمه تآليف شهرستان تهران چاپ اول تجديد چاپ تيراژکل تيراژمتوسط صفحه کل (هزار) متوسط صفحه

 

1 کلیات 1,850 459 1,391 329 1,521 845 1,005 5,687,250 3,084 1,548,489 283
2

فلسفه

2,212 1,139 1,073 426 1,786 901 1,311 7,345,950 3,333 1,652,263 240
3 دين 12,491 2,358 10,133 7,566 4,925 5,617 6,874 75,549,653 6,091 17,042,770 287
4 علوم اجتماعي 6,695 1,016 5,679 923 5,772 2,749 3,946 30,627,616 4,608 5,704,036 247
5 زبان 4,301 172 4,129 816 3,485 1,720 2,581 17,700,085 4,166 3,945,545 239
6

علوم طبيعي و رياضيات

5,460 714 4,746 596 4,864 1,798 3,662 19,228,316 3,540 4,454,181 256
7 علوم عملي 7,419 2,348 5,071 1,724 5,695 4,318 3,101 22,470,114 3,048 5,328,382 275
8 هنر 1,786 564 1,222 300 1,486 1,007 779 8,585,045 4,870 857,083 161
9 ادبيات 8,867 1,923 6,944 2,161 6,706 4,673 4,194 33,534,069 3,811 4,847,495 195
10 تاريخ و جغرافي 2,371 385 1,986 600 1,771 1,324 1,047 7,830,255 3,352 1,705,620 292
11

جمع بندي

53,452 11,078 42,374 15,441 38,011 24,952 28,500 228,558,353

4,309

47,085,864 252

گزارش آماري سال 84

رديف

موضوع جمع ترجمه تآليف شهرستان تهران چاپ اول تجديد چاپ تيراژکل تيراژمتوسط صفحه کل (هزار) متوسط صفحه

 

1

کليات

1,943 581 1,362 306 1,637 941 1,002 6,479,265  3,403  1,770,477 294
2

فلسفه

2,313 1,321 992  358  1,955  1,001 1,312  8,661,530 3,771 1,878,808 239 
3 دين 10,097 2,121 7,976 5,646  4,451  4,700 5,397 56,278408  5,627 14,149,072 289
4 علوم اجتماعي 6,766 1,303 5,463  878  5,888  3,552 3,214  32,370,310 4,904 5,774,360  238
5 زبان 4,410  203 4,207 795 3,615 1,935 2,475 21,874,478 5,062 4,384,132  225 
6

علوم طبيعي و رياضيات

5,136 753 4,383 610 4,526 2,031  3,105  19,701,802 3,878 4,459,875 253
7 علوم عملي 7,201  2,395  4,806  1,533  5,668 4,212  2,989  21,533,948  3,045 5,214,051 278
8 هنر 2,108 664 1,444 369 1,739  1,103  1,005 8,440,730  4,074 965,243 159
9 ادبيات 9,196 2,244  6,952 2,065 7,131  5,164 4,032 35,502,474  3,898 5.415.901 201
10 تاريخ و جغرافي 2,340 330 2,010  569 1,771 1,492  848  6,812,750  2,949 1,818,108  299
11

جمع بندي

51,510

11,915

39,595

13,129

38,381

26,131

25,379

217,673,695

4,287

45,830,027

249 

 

گزارش آماري سال 83

رديف

موضوع جمع ترجمه تآليف شهرستان تهران چاپ اول تجديد چاپ تيراژکل تيراژمتوسط صفحه کل (هزار) متوسط صفحه
1

کليات

1,736 545 1,191 354  1,382 845 891 5,781,850 3,381 1,596,090 313
2

فلسفه

1,820 1,824 962 321 1,499 833 987 6,683,223 3,701 1,425,308 239
3 دين 9,211 1,688 7,387 5,745 3,466 4,661 4,550 51,662,060 5,698 12,779,410 293
4 علوم اجتماعي 4,750 991 3,535 649 3,831 2,424

2,056

20,898,630 4,743 3,575,763 237
5 زبان 2,872 100 2,772 528 2,344 1,185 1,687 13,617,502 4,820 3,074,269 243
6

علوم طبيعي و رياضيات

3,600 555 3,045 376 3,224 1,418 2,182 13,517,050 3,790 3,196,941 253
7 علوم عملي 5,214 1,826 3,388 1,048 4,166 3,091 2,123 16,497,692 3,210 3,997,419 280
8 هنر 1,545 501 1,044 188 1,357 943 602 5,829,490 3,837 788,722 167
9 ادبيات 7,617 1,893 5,724 1,786 5,831 4,496 3,121 30,201,430 4,033 4,500,830 192
10 تاريخ و جغرافي 1,878 281 1,597 434 1,444 1,172 706 5,513,410 3,011 1,431,569 295
11

جمع بندي

41,497 9,553 31,944 11,765

29,732

21,902 19,595 178,104,545 4,359 37,751,053 251

گزارش آماري سال 82

رديف

موضوع جمع ترجمه تآليف شهرستان تهران چاپ اول تجديد چاپ تيراژکل تيراژمتوسط صفحه کل (هزار) متوسط صفحه
1

کليات

1,369 438 931 228 1,141 715 654 4,436,849 3,306 1,467,927 349
2

فلسفه

1,279 567 712 202 1,077 636 634 4,657,896 3,679 1,211,334 267
3 دين 7,545 1,634 5,911 4,367 3,178 4,105 3,440 44,430,926 5,982 12,172,618 309
4 علوم اجتماعي 4,481 951 3,530 691 3,790 2,565 1,916 22,631,431 5,218  3,625,695 226
5 زبان 2,990 161 2,829 590 2,419 1,346 1,669 16,934,330 5,698 3,717,649 248
6

علوم طبيعي و رياضيات

3,729 621 3,108 324 3,405 1,521 2,208 15,163,600 4,103 3,283,990 247
7 علوم عملي 5,276 1,755 3,521 1,038 4,238 3,348 1,928 18,646,595 3,594 4,582,143 295
8 هنر 1,713 522 1,191 254 1,459 1,030 683 8,314,240 4,928 877,549 137
9 ادبيات 7,360 1,727 5,633 1,462 5,898 4,655 2,705 32,227,180 4,430 4,734,919 190
10 تاريخ و جغرافي  1,797 256 1,541 345 1,452 1,228 569 5,965,550 3,430 1,565,615 288
11

جمع بندي

37,564 8,632 28,932 9,507 28,057 21,149 16,415 173,408,597 4,696 37,239,439 254

 

گزارش آماري سال 81

رديف

موضوع جمع ترجمه تآليف شهرستان تهران چاپ اول تجديد چاپ تيراژکل تيراژمتوسط صفحه کل (هزار) متوسط صفحه
1

کليات

1,246 387 859 183 1,063 745 501 4,090,490 3,355 1,501,841 391
2

فلسفه

1,148 564 584 205 943 568 580 4,382,100 3,840 1,123,861 265
3 دين 7,186 1,434 5,752 3,874 3,312 3,835 3,351 43,195,692 6,124 10,678,682 284
4 علوم اجتماعي 4,063 877 3,186 571 3,492 2,446 1,617 18,329,405 4,659 3,222,631 226
5 زبان 3,372 135 3,237 746 2,626 1,625 1,747 20,874,176 6,259 4,298,961 233
6

علوم طبيعي و رياضيات

3,464 658 2,806 447 3,017 1,639 1,825 15,651,230 4,561 3,511,366 250
7 علوم عملي 4,852 1,755 3,097 999 3,853 3,125 1,727 17,565,416 3,704 4,220,585 292
8 هنر 1,639 522 1,117 187 1,452 924 715 8,201,550 5,087 747,309 126
9 ادبيات 7,279 1,690 5,589 1,424 5,855 4,664 2,615 33,587,481 4,661 5,215,434 195
10 تاريخ و جغرافي 1,863 246 1,617 358 1,505 1,261 602 6,271,420 3,464 1,529,370 279
11

جمع بندي

36,112 8,268 27,844 8,994 27,118 20,832 15,280 172,148,960 4,849 36,050,047 248

گزارش آماري سال 80

رديف

موضوع جمع ترجمه تآليف شهرستان تهران چاپ اول تجديد چاپ تيراژکل تيراژمتوسط صفحه کل (هزار) متوسط صفحه
1

کليات

1,048 268 780 131 917 616 432 4,273,600 4,231 1,336,769 340
2

فلسفه

1,069 414 655 161 908 567 502 4,122,335 3,885 1,075,523 268
3 دين 7,306 1,121 6,185 3,745 3,561 4,090 3,216 43,511,769 6,155 13,091,343 300
4 علوم اجتماعي 3,626 654 2,972 413 3,213 2,108 1,518 20,781,810 5,814 3,286,013 229
5 زبان 2,891 115 2,776 471 2,420 1,293 1,598 17,779,698 6,271 3,882,913 249
6

علوم طبيعي و رياضيات

2,839 485 2,354 274 2,565 1,176 1,663 14,665,096 5,178 3,068,848 242
7 علوم عملي 4,050 1,142 2,908 550 3,500 2,501 1,549 15,469,744 3,896 3,803,253 301
8 هنر 1,358 332 1,026 99 1,259 814 544 7,014,850 5,234 683,609 137
9 ادبيات 6,419 1,113 5,306 1,061 5,358 4,065 2,354 32,240,260 5,068 4,877,229 196
10 تاريخ و جغرافي 1,754 221 1,533 277 1,477 1,169 585 6,133,353 3,701 1,603,679 307
11

جمع بندي

32,360 5,865 26,495 7,182 25,178 18,399 13,961 165,992,515 5,234 36,709,186 256

گزارش آماري سال 79

رديف

موضوع جمع ترجمه تآليف شهرستان تهران چاپ اول تجديد چاپ تيراژکل تيراژمتوسط صفحه کل (هزار) متوسط صفحه
1

کليات

759 252 507 81 678 421 338 2,813,650 3,797 911,072 337
2

فلسفه

803 303 500 87 716 391 412 2,939,993 3,702 731,487 257
3 دين 5,597 803 4,794 2,440 3,157 2,916 2,681 31,715,401 5,817 9,556,800 300
4 علوم اجتماعي 2,532 355 2,177 227 2,305 1,430 1,102 13,877,829 5,607 2,646,948 235
5 زبان 2,360 73 2,287 170 2,190 1,067 1,293 14,581,154 6,276 2,927,728 236
6

علوم طبيعي و رياضيات

2,807 402 2,405 200 2,607 1,024 1,783 14,443,850 5,169 3,107,901 246
7 علوم عملي 2,864 869 1,995 296 2,568 1,825 1,039 11,070,969 3,952 2,990,361 330
8 هنر 1,009 223 786 85 924 571 438 5,213,000 5,346 573,300 148
9 ادبيات 4,921 753 4,168 578 4,343 2,998 1,923 23,921,703 4,932 3,652,705 205
10 تاريخ و جغرافي 1,142 106 1,036 167 975 807 335 4,337,000 3,889 1,052,104 284
11

جمع بندي

24,794 4,139 20,655 4,331 20,463 13,450 11,344 124,914,549 5,136 28,150,410 259

گزارش آماري سال 78

رديف

موضوع جمع ترجمه تآليف شهرستان تهران چاپ اول تجديد چاپ تيراژکل تيراژمتوسط صفحه کل (هزار) متوسط صفحه
1

کليات

661 240 421 48 613 336 325 2,493,698 3,830 858,412 356
2

فلسفه

722 353 369 85 637 378 344 2,677,900 3,793 681,386 275
3 دين 4,856 771 4,085 2,233 2,623 2,506 2,350 25,583,700 5,417 7,464,498 310
4 علوم اجتماعي 2,013 354 1,659 162 1,851 1,092 921 10,267,338 5,175 2,195,902 261
5 زبان 1,831 91 1,740 205 1,626 861 970 11,063,450 6,204 2,427,834 275
6

علوم طبيعي و رياضيات

2,405 398 2,007 163 2,242 1,081 1,324 13,108,500 5,480 2,860,184 247
7 علوم عملي 2,589 971 1,618 386 2,203 1,606 983 10,281,711 4,080 3,000,370 344
8 هنر 923 288 635 59 864 477 446 5,428,860 5,933 636,099 152
9 ادبيات 4,301 839 3,462 523 3,778 2,692 1,609 23,622,031 5,602 3,677,600 219
10 تاريخ و جغرافي 1,092 150 942 184 908 665 427 4,682,950 4,422 1,202,546 318
11

جمع بندي

21,393 4,455 16,938 4,048 17,345 11,694 9,699 109,210,138 5,212 25,004,836 275

گزارش آماري سال 77

رديف

موضوع جمع ترجمه تآليف شهرستان تهران چاپ اول تجديد چاپ تيراژکل تيراژمتوسط صفحه کل (هزار) متوسط صفحه
1

کليات

477 190 287 63 414 312 165 1,718,980 3,641 569,101 362
2

فلسفه

593 329 264 73 520 333 260 1,992,400 3,388 516,747 273
3 دين 3,889 626 3,263 1,913 1,976 2,143 1,746 22,838,835 6,053 6,193,124 291
4 علوم اجتماعي 1,626 392 1,234 175 1,451 932 694 7,742,260 4,860 1,518,007 254
5 زبان 1,501 67 1,434 180 1,321 778 723 8,432,730 5,648 2,353,573 267
6

علوم طبيعي و رياضيات

1,949 475 1,474 192 1,757 926 1,023 10,717,380 5,530 2,054,846 231
7 هنر 1,917 863 1,054 339 1,578 1,275 642 7,442,578 3,917 1,910,180 308
8 علوم عملي 827 265 562 76 751 496 331 4,090,360 5,062 488,558 162
9 ادبيات 3,708 959 2,749 507 3,201 2,381 1,327 18,810,220 5,110 3,082,602 222
10 تاريخ و جغرافي 931 202 729 140 791 650 281 3,349,900 3,649 1,001,399 333
11

جمع بندي

17,418 4,368 13,050 3,658 13,760 10,226 7,192 87,135,643 5,080 19,688,142 264

 

گزارش آماري سال 76

رديف

موضوع جمع ترجمه تآليف شهرستان تهران چاپ اول تجديد چاپ تيراژکل تيراژمتوسط صفحه کل (هزار) متوسط صفحه
1

کليات

439  175  264 53 386 244 195 1,880,310 4,333 570,854 362
2

فلسفه

551 299 252 73 478 296 255 2,098,430 3,843 536,754 272
3 دين 3,394 521 2,873 1,418 1,976 1,671 1,723 19,405,040 5,817 4,620,881 301
4 علوم اجتماعي 1,471  333 1,138 96 1,375 823 648 7,800,440 5,365 1,351,958 242 
5 زبان 1,181 58  1,123 129 1,052 589 592 7,038,430 6,042 1,686,993 273
6

علوم طبيعي و رياضيات

1,969 456 1,513 183 1,786 917 1,052 10,926,413 5,641 2,085,152 225
7 علوم عملي 1,800 743  1,057 257  1,543 1,134 666 6,776,716 3,818 1,864,803 324
8 هنر 719 217  502 57 662  410 309 4,626,510 6,480 420,443 142
9 ادبيات 3,247 772 2,475 314 2,933 1,723 1,524 20,504,208 6,350 2,737,999  200
10 تاريخ و جغرافي 738 157 581 94  644 460 278 2,816,293 3,842 824,905 316
11

جمع بندي

15,509 3,731 11,778 2,674  12,835 8,267 7,242 83,872,790 5,473 16,700,742 259

 

گزارش آماري سال 75

رديف

موضوع جمع ترجمه تآليف شهرستان تهران چاپ اول تجديد چاپ تيراژکل تيراژمتوسط صفحه کل (هزار) متوسط صفحه
1

کليات

495 133 362 53 442 262 233 1,870,985 3,818 506,747 330
2

فلسفه

537 218 319 62 475 251 286 2,081,560 3,920 573,855 282
3 دين 3,501 336 3,165 1,500 2,001 1,528 1,973 19,738,510 5,791 4,867,223 294
4 علوم اجتماعي 1,196 195 1,001 83 1,113 614 582 6,025,653 5,154 1,144,105 262
5 زبان 1,082 45 1,037 165 917 482 600 6,356,358 5,923 1,733,396 293
6

علوم طبيعي و رياضيات

1,769 303 1,466 164 1,605 801 968 10,312,446 5,856 1,911,693 231
7 علوم عملي 1,837 540 1,297 240 1,597 1,149 688 6,792,290 3,763 1,941,119 334
8 هنر 636 116 520 44 592 308 328 4,686,570 7,474 380,201 127
9 ادبيات 2,677 453 2,224 190 2,487 1,320 1,357 19,489,980 7,338 2,473,157 203
10 تاريخ و جغرافي 656 111 545 77 579 351 305 2,661,536 4,120 1,016,281 451
11

جمع بندي

14,386 2,450 11,936 2,578 11,808 7,066 7,320 80,015,888 5,645 16,547,783 272

گزارش آماري سال 74

رديف

موضوع جمع ترجمه تآليف شهرستان تهران چاپ اول تجديد چاپ تيراژکل تيراژمتوسط صفحه کل (هزار) متوسط صفحه
1

کليات

433 167 266 51 382 232 201 1,632,790 3,788 473,893 330
2

فلسفه

390 187 203 58 332 169 221 1,515,090 3,914 394,239 275
3 دين 2,956 415 2,541 1,289 1,667 1,351 1,605 13,960,727 4,782 3,470,627 291
4 علوم اجتماعي 1,066 244 822 93 973 554 512 5,416,720 5,168 1,006,147 256
5 زبان 961 80 881 142 819 441 520 5,480,650 5,738 1,411,183 295
6

علوم طبيعي و رياضيات

1,393 488 905 135 1,258 665 728 7,635,150 5,481 1,463,064 233
7 علوم عملي 1,357 545 812 212 1,145 753 604 5,896,900 4,374 1,468,235 306
8 هنر 466 155 311 37 429 199 267 2,756,360 5,927 255,564 130
9 ادبيات 2,344 554 1,790 219 2,125 1,126 1,218 14,734,175 6,299 2,256,083 232
10 تاريخ و جغرافي 608 139 469 67 541 323 285 2,375,120 3,925 772,351 350
11

جمع بندي

11,974 2,974 9,000 2,303 9,671 5,813 6,161 61,403,682 5,162 12,971,392 269

گزارش آماري سال 73

رديف

موضوع جمع ترجمه تآليف شهرستان تهران چاپ اول تجديد چاپ تيراژکل تيراژمتوسط صفحه کل (هزار) متوسط صفحه
1

کليات

302

140

162

40

262

183

119

1,229,900

4,099

408,762

381

2

فلسفه

408

251

157

35

373

173

235

1,663,400

4,086

475,261

299

3 دين

2,054

387

1,667

724

1,330

918

1,136

11,322,850

5,534

3,432,119

380

4 علوم اجتماعي

977

268

709

108

869

513

464

4,902,000

5,085

919,039

265

5 زبان

993

126

867

135

858

455

538

5,696,950

5,766

1,320,088

273

6

علوم طبيعي و رياضيات

895

399

496

72

823

399

496

5,359,650

5,995

1,030,465

257

7 علوم عملي

1,388

619

769

211

1,177

872

516

6,078,415

4,414

1,562,288

315

8 هنر

483

196

287

38

445

253

230

2,837,820

5,887

263,917

144

9 ادبيات

2,147

528

1,619

209

1,938

1,179

968

12,588,451

5,868

2,036,942

251

10 تاريخ و جغرافي

625

155

470

75

550

387

238

2,624,680

4,206

760,334

323

11

جمع بندي

10,272 3,069 7,203 1,647 8,625 5,332 4,940 54,304,116 5,308 12,209,218 294

 

 
جستجو

سایت های مرتبط

 آماربازدید کنندگان : 4033
خانه کتاب ایران
DOURAN Portal V3.9.7.55